- OSDI|assessment scale
OSDI 乾眼症評估量表
每 4 人,就有 1 個乾眼症!快速檢測:你的眼睛還好嗎?
OSDI乾眼症評分結果
分
- OSDI 數值=(分數總和)* 25 / 答題數總和
▾ 點選下方按鈕・了解更多 ▾
- 重度乾眼症(高危險群)
乾眼症高度危險群
依據 OSDI 量表的評估結果,您屬於乾眼症的高危險群。
建議您至醫療院所,讓專業醫師提供您適當的建議。
以下各區域的醫療院所,提供您參考。
醫院名稱 | 電話 | 地址 |
臺北馬偕紀念醫院 | 02 2543 3535 | 104台北市中山區中山北路二段92號 |
台北榮民總醫院 | 02 2875 7325 | 112台北市北投區石牌路二段201號 |
衛生福利部臺北醫院 | 02 2276 5566 | 242 新北巿新莊區思源路127號 |
亞東紀念醫院 | 02 8966 7000 | 220新北市板橋區南雅南路二段21號 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 02 2312 3456 | 100台北市中正區中山南路7號 |
醫院名稱 | 電話 | 地址 |
中山醫學大學附設醫院 | 04 2473 9595 | 402台中市南區建國北路一段110號 |
大里仁愛醫院 | 04 2481 9900 | 412台中市大里區東榮路483號 |
衛生福利部臺中醫院 | 04 2229 4411 | 403臺中市 西區三民路一段199號 |
臺中榮民總醫院 | 04 2359 2525 | 407台中市西屯區台灣大道四段1650號 |
醫院名稱 | 電話 | 地址 |
柳營奇美醫院 | 06 622 6999 | 736台南市柳營區201號 |
高雄榮民總醫院臺南分院 | 06 312 5101 | 710台南市永康區復興路427號 |
成大醫院 | 06 235 3535 | 704台南市勝利路138號 |
高雄長庚醫院 | 07 731 7123 | 833高雄市鳥松區大埤路123號 |
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 07 312 1101 | 704台南市勝利路138號 |
衛生福利部屏東醫院 | 08 736 3011 | 900屏東縣屏東市自由路270號 |
屏東基督教醫院 | 08 736 8686 | 900屏東縣屏東市大連路60號 |
醫院名稱 | 電話 | 地址 |
台東基督教醫院 | 08 996 0888 | 950台東縣台東市開封街350號 |
台東馬偕紀念醫院 | 08 931 0150 | 950台東縣台東市長沙街303巷1號 |
花蓮慈濟醫院 | 03 856 1825 | 970花蓮縣花蓮市中央路三段707號 |
門諾醫院 | 03 824 1234 | 970 花蓮市民權路44號 |
- 中度乾眼症
- 輕度乾眼症
- 正常